# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/11/2020 12:47:01 | TELKOMSEL REGULAR | PULSA 5.000 | 0823204XXXXX | Rp 5.875 | Saldo Akun | RF |
2 | 15/10/2020 09:09:40 | THREE REGULAR | PULSA 2.000 | 0896843XXXXX | Rp 2.330 | Saldo Akun | RF |
3 | 15/10/2020 09:08:58 | THREE REGULAR | PULSA 2.000 | 0896843XXXXX | Rp 2.330 | Saldo Akun | RF |
4 | 04/10/2020 12:37:52 | THREE REGULAR | PULSA 5.000 | 0896879XXXXX | Rp 5.455 | Saldo Akun | RF |
5 | 04/10/2020 12:37:23 | THREE REGULAR | PULSA 5.000 | 0896879XXXXX | Rp 5.455 | Saldo Akun | RF |
6 | 04/09/2020 12:41:20 | THREE REGULAR | PULSA 1.000 | 0896843XXXXX | Rp 1.325 | Saldo Akun | RF |
7 | 04/09/2020 12:35:23 | THREE REGULAR | PULSA 2.000 | 0896843XXXXX | Rp 2.330 | Saldo Akun | RF |
8 | 04/09/2020 12:34:19 | THREE REGULAR | PULSA 2.000 | 0896843XXXXX | Rp 2.330 | Saldo Akun | RF |
9 | 07/08/2020 16:24:58 | VOUCHER INTERNET | VOUCHER AON 4 (4GB+BONUS 4GB+UNLIMITED YOUTUBE 15HARI) | 0896191XXXXX | Rp 78.537 | Bank BNI | OK |
10 | 26/07/2020 13:09:16 | TELKOMSEL REGULAR | PULSA 5.000 | 081294XXXXX | Rp 5.875 | Saldo Akun | RF |
11 | 26/07/2020 13:08:35 | TELKOMSEL REGULAR | PULSA 5.000 | 081294XXXXX | Rp 5.875 | Saldo Akun | RF |
12 | 25/07/2020 20:12:31 | INTERNET | 2GB ALL+30GB 4G (1GB/Hari khusus 4G) | 08957053XXXXX | Rp 70.031 | Bank MANDIRI | OK |
13 | 19/07/2020 05:57:54 | INDOSAT REGULAR | PULSA 20.000 | 0815567XXXXX | Rp 20.000 | Saldo Akun | OK |
14 | 09/07/2020 13:55:06 | TELKOMSEL REGULAR | PULSA 15.000 | 0813216XXXXX | Rp 14.950 | Saldo Akun | OK |
15 | 07/07/2020 18:48:57 | THREE REGULAR | PULSA 5.000 | 0896199XXXXX | Rp 5.455 | Saldo Akun | OK |
16 | 04/07/2020 11:11:16 | INTERNET | Bronet 5GB 24jam, 30hr | 0838974XXXXX | Rp 54.250 | Saldo Akun | OK |
17 | 30/06/2020 19:45:51 | PLN PRABAYAR | TOKEN 20.000 | 0877711XXXXX | Rp 20.225 | Saldo Akun | OK |
18 | 27/06/2020 07:26:11 | INTERNET | 2GB ALL+30GB 4G (1GB/Hari khusus 4G) | 08953953XXXXX | Rp 70.064 | Bank MANDIRI | OK |
19 | 25/06/2020 14:33:37 | XL REGULAR | PULSA 5.000 | 0878090XXXXX | Rp 5.925 | Saldo Akun | RF |
20 | 25/06/2020 14:21:19 | XL REGULAR | PULSA 5.000 | 0878090XXXXX | Rp 5.925 | Saldo Akun | RF |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?